コード | 名称 | Yahoo詳細 | Yahooチャート |
|---|---|---|---|
| 4368 | 扶桑化学工業 | 詳細 | チャート |
| 6951 | 日本電子 | 詳細 | チャート |
| 4027 | テイカ | 詳細 | チャート |
| 4099 | 四国化成工業 | 詳細 | チャート |
| 4046 | ダイソー | 詳細 | チャート |
| 6349 | 小森コーポレーション | 詳細 | チャート |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 詳細 | チャート |
| 6145 | 日特エンジニアリング | 詳細 | チャート |
| 3569 | セーレン | 詳細 | チャート |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 詳細 | チャート |
| 6859 | エスペック | 詳細 | チャート |
| 6312 | フロイント産業 | 詳細 | チャート |
| 4095 | 日本パーカライジング | 詳細 | チャート |
| 6339 | 新東工業 | 詳細 | チャート |
| 6473 | ジェイテクト | 詳細 | チャート |
| 4186 | 東京応化工業 | 詳細 | チャート |
| 6914 | オプテックス | 詳細 | チャート |
| 4971 | メック | 詳細 | チャート |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 詳細 | チャート |
| 5631 | 日本製鋼所 | 詳細 | チャート |
| 6856 | 堀場製作所 | 詳細 | チャート |
| 7309 | シマノ | 詳細 | チャート |
| 3580 | 小松精練 | 詳細 | チャート |
| 6217 | 津田沼工業 | 詳細 | チャート |
| 5310 | 東洋炭素 | 詳細 | チャート |
| 6315 | TOWA | 詳細 | チャート |
| 7826 | フルヤ金属 | 詳細 | チャート |
(参考)「グローバルニッチトップ企業100選」経済産業省
(参考)ニッチでシェア抜群、“GNT銘柄”に注目だーッ:四季報オンライン